
Turneul International de Sah Controceni editia a II-a, 1-11 martie 2011
10 players - Average rating 2455 - Category 12
Crosstable after 6 rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Socko Monika | 2495 | POL | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | 0.0 | 9.00 | |||
| 2 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | RUS | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0.0 | 12.00 | |||
| 3 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | SLO | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 2 | 0.0 | 10.50 | |||
| 4 | IM | Zatonskih Anna | 2499 | USA | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 2 | 0.5 | 10.25 | |||
| 5 | IM | Turova Irina | 2428 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 0.5 | 7.00 | |||
| 6 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | ROU | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 1 | 0.5 | 9.25 | |||
| 7 | IM | Ushenina Anna | 2454 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3.0 | 1 | 0.5 | 8.50 | |||
| 8 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | 1 | 0.0 | 6.25 | |||
| 9 | IM | Repkova Eva | 2446 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.0 | 0 | 0.5 | 2.25 | |||
| 10 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | ROU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 0 | 0.5 | 2.00 |
http://chess-results.com/tnr45339.aspx
