
Information by TWIC
Men
| Round 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 3 - 2 | Russia | ||||||
| 1.1 | GM | Wang Hao | 2724 | ½-½ | GM | Malakhov Vladimir | 2732 | |
| 1.2 | GM | Wang Yue | 2716 | 1-0 | GM | Potkin Vladimir | 2626 | |
| 1.3 | GM | Bu Xiangzhi | 2676 | ½-½ | GM | Rublevsky Sergei | 2688 | |
| 1.4 | GM | Zhou Jianchao | 2668 | ½-½ | GM | Vitiugov Nikita | 2722 | |
| 1.5 | GM | Ni Hua | 2645 | ½-½ | GM | Timofeev Artyom | 2690 | |
| Round 2 | ||||||||
| Russia | ½ - 4½ | China | ||||||
| 1.1 | GM | Vitiugov Nikita | 2722 | 0-1 | GM | Wang Hao | 2724 | |
| 1.2 | GM | Malakhov Vladimir | 2732 | 0-1 | GM | Wang Yue | 2716 | |
| 1.3 | GM | Timofeev Artyom | 2690 | 0-1 | GM | Bu Xiangzhi | 2676 | |
| 1.4 | GM | Rublevsky Sergei | 2688 | 0-1 | GM | Zhou Jianchao | 2668 | |
| 1.5 | GM | Potkin Vladimir | 2626 | ½-½ | GM | Ni Hua | 2645 | |
Women
| Russia | 3½-1½ | China | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2551 | 0-1 | WGM | Ju Wenjun | 2496 | |
| 1.2 | WGM | Pogonina Natalija | 2501 | ½-½ | IM | Wang Yu A | 2369 | |
| 1.3 | WGM | Gunina Valentina | 2462 | 1-0 | WFM | Ding Yixin | 2385 | |
| 1.4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2397 | 1-0 | WGM | Tan Zhongyi | 2461 | |
| 1.5 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2352 | 1-0 | WGM | Huang Qian | 2447 | |
| Round 2 | ||||||||
| China | 2½-2½ | Russia | ||||||
| 1.1 | WGM | Tan Zhongyi | 2461 | ½-½ | IM | Kosintseva Nadezhda | 2551 | |
| 1.2 | WGM | Ju Wenjun | 2496 | ½-½ | WGM | Pogonina Natalija | 2501 | |
| 1.3 | WGM | Huang Qian | 2447 | 1-0 | WGM | Gunina Valentina | 2462 | |
| 1.4 | WFM | Ding Yixin | 2385 | 0-1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2397 | |
| 1.5 | IM | Wang Yu A | 2369 | ½-½ | WGM | Kashlinskaya Alina | 2352 | |
Official website: http://chess.sport.org.cn/
