
Miguel Najdorf International Chess Festival
Under the auspices of the Marshal of the Mazovian Voivodeship Mr Adam Struzikand the Mayor of the Warsaw Central District Mr Wojciech Bartelski
Top 20 final standings:
| 1 | GM | Radulski, Julian | BUL | 2574 | 7.0 |
| 2 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2562 | 6.5 |
| 3 | GM | Brodsky, Michail | UKR | 2540 | 6.5 |
| 4 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2582 | 6.5 |
| 5 | GM | Sveshnikov, Evgeny | LAT | 2487 | 6.5 |
| 6 | GM | Malakhatko, Vadim | BEL | 2576 | 6.5 |
| 7 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2592 | 6.5 |
| 8 | GM | Petrov, Marijan | BUL | 2535 | 6.5 |
| 9 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2639 | 6.5 |
| 10 | GM | Olszewski, Michal | POL | 2543 | 6.5 |
| 11 | FM | Bentivegna, Francesco | ITA | 2340 | 6.0 |
| 12 | IM | Krysztofiak, Marcin | POL | 2436 | 6.0 |
| 13 | GM | Boros, Denes | HUN | 2499 | 6.0 |
| 14 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2389 | 6.0 |
| 15 | I++ | Weichhold, Paweł | POL | 2190 | 6.0 |
| 16 | k | Drozdowski, Kacper | POL | 2223 | 6.0 |
| 17 | m | Wieczorek, Oskar | POL | 2316 | 6.0 |
| 18 | FM | Van Assendelft, Floris | NED | 2374 | 5.5 |
| 19 | GM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2656 | 5.5 |
| 20 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2562 | 5.5 |
| 21 | WGM | Kadziolka, Beata | POL | 2305 | 5.5 |
| 22 | GM | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2636 | 5.5 |
| 23 | GM | Berczes, David | HUN | 2551 | 5.5 |
| 24 | GM | Socko, Monika | POL | 2477 | 5.0 |
| 25 | GM | Simonian, Hrair | ARM | 2494 | 5.0 |
