
Round 4 results:
| 1 | GM | Morozevich Alexander | ½ - ½ | GM | Zvjaginsev Vadim |
| 2 | GM | Kurnosov Igor | ½ - ½ | GM | Lopez Martinez Josep Manuel |
| 3 | GM | Fedorchuk Sergey | ½ - ½ | GM | Fressinet Laurent |
| 4 | GM | Iturrizaga Eduardo | ½ - ½ | GM | Granda Zuniga Julio |
| 5 | IM | Reinaldo Castineira Roi | ½ - ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw |
Standings after 4 rounds:
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2715 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||
| 2 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2665 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
| 3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2663 | POL | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | |||||
| GM | Zvjaginsev Vadim | 2656 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | ||||||
| 5 | GM | Fressinet Laurent | 2697 | FRA | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | |||||
| 6 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2614 | VEN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | |||||
| GM | Granda Zuniga Julio E | 2639 | PER | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | ||||||
| 8 | GM | Kurnosov Igor | 2662 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | |||||
| 9 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2511 | ESP | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | |||||
| 10 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2543 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 |
Official website: http://ajedrezsanjuan.blogspot.es/
Results page: http://chess-results.com/tnr34216.aspx
