
Leaders after 2 rounds:
| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Adams, Michael | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2706 | 3127 | +0.28 |
| 2 | GM Williams, Simon K | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2511 | 3040 | +0.48 |
| 3 | GM Gormally, Daniel W | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2480 | 2957 | +0.37 |
| 4 | IM Pert, Richard G | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2460 | 2946 | +0.39 |
| 5 | IM Rudd, Jack | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2236 | 3193 | +1.56 |
| 6 | GM Pert, Nicholas | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2551 | 2541 | -0.01 |
| 7 | GM Gordon, Stephen J | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2534 | 2413 | -0.23 |
| 8 | GM Conquest, Stuart C | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2523 | 2514 | -0.01 |
| 9 | GM Wells, Peter K | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 2488 | 2466 | -0.04 |
| 10 | IM Houska, Jovanka | 1.5 | F | 2.0 | 1.5 | 2433 | 2364 | -0.13 |
| 11 | FM Hawkins, Jonathan | 1.5 | M | 2.0 | 1.5 | 2423 | 2355 | -0.13 |
| 12 | FM Slavin, Alexei | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2417 | 2348 | -0.13 |
| 13 | IM Hunt, Adam C | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2408 | 2551 | +0.19 |
| 14 | IM Rendle, Thomas E | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2391 | 2559 | +0.44 |
| 15 | FM Constantinou, Peter | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2302 | 2328 | +0.07 |
Full standings here: http://www.britishchess2010.com/events/championship.htm
