
Round 6 results:
| Le Quang Liem | - Kramnik, Vladimir | ½-½ |
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Naiditsch, Arkadij | 0-1 |
| Leko, Peter | - Ponomariov, Ruslan | ½-½ |
Standings after 6 rounds:
| 1. | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2734 | 4 |
| 2. | Le Quang Liem | g | VIE | 2681 | 3½ |
| 3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2790 | 3 |
| 4. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2761 | 3 |
| 5. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2684 | 2½ |
| 6. | Leko, Peter | g | HUN | 2734 | 2 |
http://www.sparkassen-chess-meeting.de/2010/
