Leaders after 7 rounds:
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 1 | GM Luke McShane | 2624 | W42 | W34 | W50 | W17 | D4 | W8 | D5 | 6.0 |
| 2 | GM Vladimir Malaniuk | 2551 | W24 | L13 | W123 | W50 | W62 | W66 | W19 | 6.0 |
| 3 | IM Nikolay Noritsyn | 2536 | W70 | D39 | W57 | W40 | W63 | D7 | W15 | 6.0 |
| 4 | GM Harikrishna Pentala | 2678 | W114 | D12 | W87 | W11 | D1 | W20 | D10 | 5.5 |
| 5 | GM Eduardas Rozentalis | 2631 | W23 | W20 | W13 | D7 | D19 | W34 | D1 | 5.5 |
| 6 | IM Artiom Samsonkin | 2609 | W67 | W35 | W78 | D16 | L12 | W29 | W39 | 5.5 |
| 7 | GM Merab Gagunashvili | 2596 | W68 | W37 | W80 | D5 | W21 | D3 | D13 | 5.5 |
| 8 | GM Alexander Shabalov | 2578 | W69 | D21 | W86 | W39 | W151 | L1 | W40 | 5.5 |
| 9 | IM David Cummings | 2482 | D44 | W71 | W81 | D66 | D89 | W76 | W41 | 5.5 |
| 10 | Roman Sapozhnikov | 2434 | D71 | D44 | W88 | W80 | W142 | W27 | D4 | 5.5 |
| 11 | FM Bindi Cheng | 2426 | W14 | W49 | W58 | L4 | D65 | W51 | W42 | 5.5 |
| 12 | IM Michael Mulyar | 2405 | W25 | D4 | W82 | W31 | W6 | L15 | W49 | 5.5 |
| 13 | FM Aman Hambleton | 2315 | W29 | W2 | L5 | W55 | W181 | W16 | D7 | 5.5 |
| 14 | Lorne Yee | 2222 | L11 | W72 | W129 | W97 | W190 | D18 | W37 | 5.5 |
Full standings here: http://monroi.com/2010-cocc-results.html
