
With one round to go, Gashimov and Vallejo Pons have a full point lead over the field. Gashimov will face Onischuk while Vallejo Pons will face Movsesian.
| 1-2. | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2733 | 5½ |
| 1-2. | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2698 | 5½ |
| 3. | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2721 | 4½ |
| 4. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2709 | 4 |
| 5. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2700 | 4 |
| 6. | Onischuk, Alexander | g | USA | 2683 | 4 |
| 7. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2764 | 4 |
| 8. | Navara, David | g | CZE | 2708 | 4 |
| 9. | Short, Nigel | g | ENG | 2680 | 3½ |
| 10. | Godena, Michele | g | ITA | 2549 | 1 |
Official website: www.ippogrifoscacchi.it
