
Résultats de la ronde 4 du Groupe A : Lundi 25 à 13h00
| Kosintseva Nadezhda | (2565) | - | Karpov Anatoly | (2619) | : | 0-1 |
| Polgar Judit | (2682) | - | Nakamura Hikaru | (2733) | : | 0-1 |
| Milliet Sophie | (2388) | - | Bu Xiangzhi | (2695) | : | 0-1 |
| Nguyen Ngoc Truong Son | (2633) | - | Edouard Romain | (2636) | : | 1/2-1/2 |
Résultats de la ronde 4 du Groupe B : Lundi 25 à 15h00
| Pelletier Yannick | (2592) | - | Kosintseva Tatiana | (2573) | : | 1/2-1/2 |
| Ivanchuk Vasily | (2754) | - | Hammer Jon Ludvig | (2633) | : | 1-0 |
| Zhu Chen | (2480) | - | Lahno Kateryna | (2539) | : | 0-1 |
| Gharamian Tigran | (2658) | - | Le Quang Liem | (2694) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 5 du Groupe A : Lundi 25 à 17h00
| Karpov Anatoly | (2619) | - | NGuyen Ngoc Truong Son | (2633) | : | 0-1 |
| Bu Xiangzhi | (2695) | - | Kosintseva Nadezhda | (2565) | : | 1-0 |
| Edouard Romain | (2636) | - | Polgar Judit | (2682) | : | 0-1 |
| Nakamura Hikaru | (2733) | - | Milliet Sophie | (2388) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 5 du Groupe B : Lundi 25 à 19h00
| Kosintseva Tatiana | (2573) | - | Gharamian Tigran | (2658) | : | 0-1 |
| Lahno Kateryna | (2539) | - | Pelletier Yannick | (2592) | : | 0-1 |
| Hammer Jon Ludvig | (2633) | - | Zhu Chen | (2480) | : | 1-0 |
| Le Quang Liem | (2694) | - | Ivanchuk Vasily | (2754) | : | 1/2-1/2 |
http://www.capechecs.com/resultats/index.php?t=masters
