
Open (Men's) Olympiad History
| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
| 1924 | Paris, France | Czechoslovakia | Hungary | Switzerland |
| 1926 | Budapest, Hungary | Hungary | Yugoslavia | Romania |
| 1927 | London, United Kingdom | Hungary | Denmark | England |
| 1928 | The Hague, Netherlands | Hungary | USA | Poland |
| 1930 | Hamburg, Germany | Poland | Hungary | Germany |
| 1931 | Prague, Czechoslovakia | USA | Poland | Czechoslovakia |
| 1933 | Folkestone, UK | USA | Czechoslovakia | Sweden |
| 1935 | Warsaw, Poland | USA | Sweden | Poland |
| 1936 | Munich, Germany | Hungary | Poland | Germany |
| 1937 | Stockholm, Sweden | USA | Hungary | Poland |
| 1939 | Buenos Aires, Argentina | Germany | Poland | Estonia |
| 1950 | Dubrovnik, Yugoslavia | Yugoslavia | Argentina | W. Germany |
| 1952 | Helsinki, Finland | USSR | Argentina | Yugoslavia |
| 1954 | Amsterdam, Netherlands | USSR | Argentina | Yugoslavia |
| 1956 | Moscow, Soviet Union | USSR | Yugoslavia | Hungary |
| 1958 | Munich, West Germany | USSR | Yugoslavia | Argentina |
| 1960 | Leipzig, East Germany | USSR | USA | Yugoslavia |
| 1962 | Varna, Bulgaria | USSR | Yugoslavia | Argentina |
| 1964 | Tel Aviv, Israel | USSR | Yugoslavia | W. Germany |
| 1966 | La Habana, Cuba | USSR | USA | Hungary |
| 1968 | Lugano, Switzerland | USSR | Yugoslavia | Bulgaria |
| 1970 | Siegen, West Germany | USSR | Hungary | Yugoslavia |
| 1972 | Skopje, Yugoslavia | USSR | Hungary | Yugoslavia |
| 1974 | Nice, France | USSR | Yugoslavia | USA |
| 1976 | Haifa, Israel | USA | Netherlands | England |
| 1978 | Buenos Aires, Argentina | Hungary | USSR | USA |
| 1980 | Valletta, Malta | USSR | Hungary | USA |
| 1982 | Lucerne, Switzerland | USSR | Czechoslovakia | USA |
| 1984 | Thessaloniki, Greece | USSR | England | USA |
| 1986 | Dubai, UAE | USSR | England | USA |
| 1988 | Thessaloniki, Greece | USSR | England | Netherlands |
| 1990 | Novi Sad, Yugoslavia | USSR | USA | England |
| 1992 | Manila, Philippines | Russia | Uzbekistan | Armenia |
| 1994 | Moscow, Russia | Russia | Bosnia/Herzegovina | Russia II |
| 1996 | Yerevan, Armenia | Russia | Ukraine | USA |
| 1998 | Elista, Russia | Russia | USA | Ukraine |
| 2000 | Istanbul, Turkey | Russia | Germany | Ukraine |
| 2002 | Bled, Slovenia | Russia | Hungary | Armenia |
| 2004 | Calvia, Spain | Ukraine | Russia | Armenia |
| 2006 | Turin, Italy | Armenia | China | USA |
| 2008 | Dresden, Germany | Armenia | Israel | USA |
Which countries will finish in the top 3 in Khanty-Mansiysk 2010?