Tuesday, October 19, 2010

Anand leads LIVE rating list before Nanjing


Rank Name Rating Change # games
01 Anand 2803,8 +3,8 6
02 Carlsen 2801,5 -24,5 14
03 Aronian 2801,1 +18,1 18
04 Kramnik 2790,6 +10,6 21
05 Topalov 2785,5 -17,5 9
06 Ivanchuk 2772,8 +18,8 13
07 Karjakin 2767,7 +20,7 12
08 Grischuk 2766,7 +6,7 11
09 Mamedyarov 2760,4 +4,4 12
10 Wang Yue 2755,5 +23,5 21
11 Gelfand 2746,9 -4,1 12
12 Shirov 2745,3 -3,7 28
13 Radjabov 2744,9 -3,1 11
14 Ponomariov 2744,3 -4,7 20
15 Nakamura 2740,5 +7,5 15
16 Eljanov 2737,3 -23,7 21
17 Gashimov 2733,4 +14,4 10
18 Movsesian 2730,4 +7,4 25
19 Wang Hao 2729,0 +5 24
20 Wojtaszek 2727,8 +16,8 20
21 Nepomniachtchi 2727,3 +21,3 22
22 Svidler 2725,8 -5,2 14
23 Adams 2725,5 -2,5 16
24 Jakovenko 2724,2 -1,8 13
25 Kamsky 2722,1 +17,1 22
26 Almasi 2721,2 +14,2 15
27 Fressinet 2718,8 +0,8 15
28 Leko 2716,5 -7,5 10
29 Bacrot 2716,0 0 8
30 Dominguez 2715,7 -0,3 10
31 Caruana 2714,7 +14,7 20
32 Jobava 2710,3 +0,3 13
33 Vitiugov 2708,5 -0,5 11
34 Navara 2707,6 -14,4 28
34 Vachier-Lagrave 2707,6 -13,4 25
36 Malakhov 2707,0 -18 21
37 Alekseev 2705,1 +14,1 21
38 Vallejo 2703,4 +6,4 29
39 Morozevich 2700,0 0 0

http://chess.liverating.org/
Posted by Picasa