
Leaders after 9 rounds:
| Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 2 | Ukraine | UKR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 255.5 | 25.5 | 94 |
| 2 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 266.5 | 23.5 | 107 |
| 3 | 10 | France | FRA | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 233.5 | 22.5 | 98 |
| 4 | 11 | Israel | ISR | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 238.5 | 24 | 90 |
| 5 | 3 | China | CHN | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 233.5 | 24.5 | 93 |
| 6 | 9 | United States | USA | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 229 | 23.5 | 96 |
| 7 | 20 | Georgia | GEO | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 239 | 25 | 97 |
| 8 | 15 | Poland | POL | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 234.5 | 24.5 | 93 |
| 9 | 16 | Spain | ESP | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 229 | 23.5 | 94 |
| 10 | 6 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 227 | 22.5 | 97 |
| 11 | 5 | Hungary | HUN | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 227 | 21 | 106 |
| 12 | 17 | Czech Republic | CZE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 226 | 24.5 | 88 |
| 13 | 7 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 226 | 24 | 94 |
| 14 | 35 | Belarus | BLR | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 219 | 24 | 90 |
| 15 | 21 | Serbia | SRB | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 214 | 23.5 | 94 |
| 16 | 30 | Italy | ITA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 211 | 22.5 | 93 |
Women's standings
| Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 295.5 | 27.5 | 101 |
| 2 | 2 | China | CHN | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 267 | 25.5 | 102 |
| 3 | 3 | Ukraine | UKR | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 262.5 | 25.5 | 102 |
| 4 | 4 | Georgia | GEO | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 260 | 25 | 103 |
| 5 | 8 | India | IND | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 236 | 23.5 | 100 |
| 6 | 12 | Bulgaria | BUL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 222 | 21.5 | 98 |
| 7 | 17 | Serbia | SRB | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 237.5 | 24.5 | 99 |
| 8 | 7 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 217 | 23.5 | 88 |
| 9 | 10 | Poland | POL | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 214.5 | 24.5 | 86 |
| 10 | 5 | Russia 2 | RUS2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 209.5 | 22 | 94 |
Full standings: http://www.ugra-chess.com/standings.php
