
Vietnamese GM Le Quang Liem broke the 2700 mark, at least on the LIVE rating list. Veteran GM Georgiev also made the list for the first time. Here is the latest LIVE list:
| Rk | Name | Rating | Change | # games | Born |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carlsen | 2826,0 | 0 | 0 | 1990 |
| 02 | Topalov | 2803,0 | 0 | 0 | 1975 |
| 03 | Anand | 2800,0 | 0 | 0 | 1969 |
| 04 | Aronian | 2780,4 | -2,6 | 6 | 1982 |
| 05 | Kramnik | 2777,6 | -2,4 | 6 | 1975 |
| 06 | Grischuk | 2760,0 | 0 | 0 | 1983 |
| 07 | Mamedyarov | 2756,0 | 0 | 0 | 1985 |
| 08 | Shirov | 2755,0 | +6 | 12 | 1972 |
| 09 | Ivanchuk | 2754,0 | 0 | 0 | 1969 |
| 10 | Gelfand | 2751,0 | 0 | 0 | 1968 |
| 11 | Ponomariov | 2749,4 | +0,4 | 11 | 1983 |
| 12 | Radjabov | 2748,0 | 0 | 0 | 1987 |
| 13 | Wang Yue | 2747,5 | +15,5 | 9 | 1987 |
| 14 | Karjakin | 2747,0 | 0 | 0 | 1990 |
| 15 | Eljanov | 2740,9 | -20,1 | 9 | 1983 |
| 16 | Nakamura | 2738,0 | +5 | 5 | 1987 |
| 17 | Gashimov | 2733,4 | +14,4 | 10 | 1986 |
| 18 | Svidler | 2731,0 | 0 | 0 | 1976 |
| 19 | Adams | 2728,0 | 0 | 0 | 1971 |
| 20 | Jakovenko | 2726,0 | 0 | 0 | 1983 |
| 21 | Malakhov | 2724,4 | -0,6 | 9 | 1980 |
| 22 | Leko | 2724,0 | 0 | 0 | 1979 |
| 23 | Vachier-Lagrave | 2722,4 | +1,4 | 11 | 1990 |
| 24 | Movsesian | 2720,5 | -2,5 | 9 | 1978 |
| 25 | Wang Hao | 2718,1 | -5,9 | 11 | 1989 |
| 26 | Fressinet | 2718,0 | 0 | 0 | 1981 |
| 26 | Wojtaszek | 2718,0 | +7 | 9 | 1987 |
| 28 | Nepomniachtchi | 2717,0 | +11 | 10 | 1990 |
| 29 | Dominguez | 2716,0 | 0 | 0 | 1983 |
| 30 | Bacrot | 2714,7 | -1,3 | 6 | 1983 |
| 31 | Kamsky | 2713,4 | +8,4 | 9 | 1974 |
| 32 | Jobava | 2710,0 | 0 | 0 | 1983 |
| 33 | Vitiugov | 2709,0 | 0 | 0 | 1987 |
| 34 | Caruana | 2708,8 | +8,8 | 7 | 1992 |
| 35 | Almasi | 2708,4 | +1,4 | 5 | 1976 |
| 36 | Georgiev | 2707,0 | +22 | 27 | 1965 |
| 37 | Tomashevsky | 2705,4 | +4,4 | 10 | 1987 |
| 38 | Navara | 2702,4 | -19,6 | 14 | 1985 |
| 39 | Le Quang Liem | 2700,8 | +6,8 | 9 | 1991 |
| 40 | Morozevich | 2700,0 | 0 | 0 | 1977 |
http://chess.liverating.org
