
My reign as the Women's World Blitz Champion is now officially passed on to GM Kateryna Lahno of Ukraine. After 29 (of 30 rounds), Kateryna has clinched the title. Congratulations to GM Kateryna Lahno, the new Chess Queen of Blitz Chess!
| No. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lahno, Kateryna | UKR | 2539 | X | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 20.0 |
| 2 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2465 | 1.0 | X | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 18.5 |
| 3 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2573 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 18.0 |
| 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2551 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 |
| 5 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2593 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 16.5 |
| 6 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2524 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 16.0 |
| 7 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | 2469 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | X | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 15.0 |
| 8 | IM | Muzychuk, Anna | SLO | 2535 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | X | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 15.0 |
| 9 | IM | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2565 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 14.5 |
| 10 | GM | Sebag, Marie | FRA | 2499 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
| 11 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR | 2464 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.5 |
| 12 | WGM | Paikidze, Nazi | GEO | 2376 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 |
| 13 | IM | Krush, Irina | USA | 2490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 12.0 |
| 14 | IM | Skripchenko, Almira | FRA | 2464 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 1.5 | 1.5 | 12.0 |
| 15 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | 2499 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | X | 2.0 | 9.5 |
| 16 | WGM | Nebolsina, Vera | RUS | 2360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | X | 8.5 |
http://www.chessarbiter.com/turnieje/f_379/index.html
Final standings:
I scored 22.5 / 26 when I won the Women's World Blitz Championship. I was the second seed behind my sister Judit. That event was a 27 player single round robin.
1. Susan Polgar 22.5
2. Judit Polgar 22.0
3. Alisa Galliamova 20.0
4. Sofia Polgar 19.5
Final standings:
| No. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lahno, Kateryna | UKR | 2539 | X | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 20.0 |
| 2 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2573 | 1.0 | X | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
| 3 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2465 | 1.0 | 2.0 | X | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 18.5 |
| 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2551 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | X | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 17.5 |
| 5 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2593 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 17.5 |
| 6 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2524 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | X | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 17.0 |
| 7 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | 2469 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 15.5 |
| 8 | IM | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2565 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.5 |
| 9 | GM | Sebag, Marie | FRA | 2499 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
| 10 | IM | Muzychuk, Anna | SLO | 2535 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 15.0 |
| 11 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR | 2464 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.5 |
| 12 | WGM | Paikidze, Nazi | GEO | 2376 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 |
| 13 | IM | Skripchenko, Almira | FRA | 2464 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
| 14 | IM | Krush, Irina | USA | 2490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.0 | 0.5 | 12.0 |
| 15 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | 2499 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | X | 2.0 | 10.5 |
| 16 | WGM | Nebolsina, Vera | RUS | 2360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | X | 9.5 |
I scored 22.5 / 26 when I won the Women's World Blitz Championship. I was the second seed behind my sister Judit. That event was a 27 player single round robin.
1. Susan Polgar 22.5
2. Judit Polgar 22.0
3. Alisa Galliamova 20.0
4. Sofia Polgar 19.5