
Leaders after 6 rounds:
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2540 | 5,0 | 21,5 | 16,5 | 24,5 | 6 | 5 | 3,88 | 1,12 | 10 | 11,2 |
| 2 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2697 | 5,0 | 21,5 | 16,5 | 24,0 | 6 | 5 | 4,86 | 0,14 | 10 | 1,4 |
| 3 | IM | MORENO RUIZ Javier | ESP | 2491 | 5,0 | 19,5 | 15,5 | 22,5 | 6 | 5 | 4,27 | 0,73 | 10 | 7,3 |
| 4 | GM | MAGEM BADALS Jordi | ESP | 2589 | 5,0 | 18,5 | 14,0 | 21,0 | 6 | 5 | 4,52 | 0,48 | 10 | 4,8 |
| 5 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | ESP | 2595 | 5,0 | 18,0 | 13,5 | 21,0 | 6 | 5 | 4,81 | 0,19 | 10 | 1,9 |
| 6 | GM | HERRAIZ HIDALGO Herminio | ESP | 2480 | 4,5 | 22,0 | 17,0 | 24,5 | 6 | 4,5 | 4,00 | 0,50 | 10 | 5,0 |
| 7 | GM | ILLESCAS CORDOBA Miguel | ESP | 2591 | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 24,0 | 6 | 4,5 | 4,88 | -0,38 | 10 | -3,8 |
| 8 | IM | ALONSO ROSELL Alvar | ESP | 2485 | 4,5 | 21,0 | 16,0 | 24,0 | 6 | 4,5 | 3,60 | 0,90 | 10 | 9,0 |
| 9 | IM | PENA GOMEZ Manuel | ESP | 2421 | 4,5 | 19,5 | 15,0 | 22,0 | 6 | 4,5 | 3,62 | 0,88 | 10 | 8,8 |
| 10 | IM | RECUERO GUERRA David | ESP | 2457 | 4,5 | 19,5 | 14,5 | 22,5 | 6 | 4,5 | 3,77 | 0,73 | 10 | 7,3 |
| 11 | IM | ARGANDONA RIVEIRO Inigo | ESP | 2408 | 4,5 | 19,5 | 14,5 | 22,0 | 6 | 4,5 | 4,02 | 0,48 | 10 | 4,8 |
| 12 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | ESP | 2511 | 4,5 | 19,0 | 14,5 | 22,5 | 6 | 4,5 | 4,55 | -0,05 | 10 | -0,5 |
| 13 | FM | SANCHEZ ALLER Fernando | ESP | 2323 | 4,5 | 18,5 | 14,0 | 21,0 | 6 | 4,5 | 3,15 | 1,35 | 15 | 20,3 |
| 14 | IM | LARINO NIETO David | ESP | 2451 | 4,5 | 17,5 | 13,5 | 20,0 | 6 | 4,5 | 4,92 | -0,42 | 10 | -4,2 |
| 15 | GM | TODORCEVIC Miodrag | ESP | 2434 | 4,5 | 17,5 | 13,0 | 20,0 | 6 | 4,5 | 5,10 | -0,60 | 10 | -6,0 |
| 16 | FERNANDEZ LOSADA Daniel | ESP | 2126 | 4,5 | 16,0 | 11,5 | 17,0 | 5 | 3,5 | 1,60 | 1,90 | 15 | 28,5 |
Full standings here: http://chess-results.com/Tnr37747.aspx
