
Round 6 results:
| Andreikin, Dmitry | - Rodshtein, Maxim | ½-½ |
| Giri, Anish | - Negi, Parimarjan | ½-½ |
| Nguyen Ngoc Truong Son | - Caruana, Fabiano | ½-½ |
| Tomashevsky, Evgeny | - So, Wesley | ½-½ |
| Howell, David | - Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 |
Standings after 6 rounds:
| 1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2697 | 4 |
| 2-6. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2723 | 3½ |
| 2-6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2650 | 3½ |
| 2-6. | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2609 | 3½ |
| 2-6. | So, Wesley | g | PHI | 2674 | 3½ |
| 2-6. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2708 | 3½ |
| 7. | Nguyen Ngoc Truong Son | g | VIE | 2617 | 3 |
| 8. | Giri, Anish | g | NED | 2672 | 2½ |
| 9-10. | Howell, David | g | ENG | 2616 | 1½ |
| 9-10. | Negi, Parimarjan | g | IND | 2615 | 1½ |
http://www.bielchessfestival.ch/
