
Schedule: Monday 26 July - Friday 6 August (Rest Day Sunday 1 August).
11 rounds, starting 2:15 pm daily, approx 7 hour sessions using FIDE cumulative incremental time.
Leaders after 1 round:
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Adams, Michael | 1.0 | ENG | M | 2706 | 3091 | +0.11 | 1 | |
| 2 | GM Pert, Nicholas | 1.0 | ENG | M | 2551 | 3022 | +0.18 | 1 | |
| 3 | GM Conquest, Stuart C | 1.0 | ENG | M | 2523 | 2986 | +0.17 | 1 | |
| 4 | GM Williams, Simon K | 1.0 | ENG | M | 2511 | 2984 | +0.18 | 1 | |
| 5 | GM Wells, Peter K | 1.0 | ENG | M | 2488 | 2979 | +0.20 | 1 | |
| 6 | GM Gormally, Daniel W | 1.0 | ENG | M | 2480 | 2974 | +0.20 | 1 | |
| 7 | IM Pert, Richard G | 1.0 | ENG | M | 2460 | 2970 | +0.22 | 1 | |
| 8 | IM Greet, Andrew N | 1.0 | ENG | M | 2451 | 2968 | +0.22 | 1 | |
| 9 | GM Summerscale, Aaron P | 1.0 | ENG | M | 2428 | 2959 | +0.24 | 1 | |
| 10 | IM Hunt, Adam C | 1.0 | ENG | M | 2408 | 0 | +0.00 | 1 |
http://www.britishchess2010.com/events/championship.htm
