
Top finishers:
XXVIIIe Open International de Metz - Tournoi A
Classement après la ronde 9
| Pl |
| Nom | Elo | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | |||
| 1 | g | SOKOLOV Andrei | 2563 | FRA | 7 | 40 | 49 | 2696 | 2704 | |||
| 2 | g | ABBASOV Farid | 2549 | AZE | 6,5 | 39,5 | 47 | 2642 | 2642 | |||
| 3 | g | FELLER Sebastien | 2576 | FRA | 6,5 | 37 | 45,5 | 2634 | 2634 | |||
| 4 | g | BURMAKIN Vladimir | 2604 | RUS | 6 | 39,5 | 48 | 2624 | 2624 | |||
| 5 | g | BAUER Christian | 2607 | FRA | 6 | 38 | 46 | 2614 | 2614 | |||
| 6 | g | BRODSKY Michail | 2527 | UKR | 6 | 38 | 45,5 | 2599 | 2599 | |||
| 7 | g | ZUBAREV Alexander | 2536 | UKR | 6 | 37,5 | 46,5 | 2611 | 2611 | |||
| 8 | g | EINGORN Vereslav S | 2560 | UKR | 6 | 37,5 | 46,5 | 2566 | 2566 | |||
| 9 | g | NIJBOER Friso | 2562 | NED | 6 | 36 | 43 | 2534 | 2533 | |||
| 10 | m | DAS Arghyadip | 2419 | IND | 6 | 34 | 40,5 | 2458 | 2447 | |||
| 11 | g | ZINCHENKO Yaroslav | 2546 | UKR | 5,5 | 40 | 48,5 | 2542 | 2542 | |||
| 12 | m | SPIRIN Oleg | 2449 | RUS | 5,5 | 39,5 | 47 | 2499 | 2506 | |||
| 13 | g | LEON HOYOS Manuel | 2521 | MEX | 5,5 | 37,5 | 45,5 | 2420 | 2405 | |||
| 14 | g | SPRAGGETT Kevin | 2580 | CAN | 5,5 | 36,5 | 45 | 2510 | 2510 | |||
| 15 | g | CORRALES JIMENEZ Fidel | 2585 | CUB | 5,5 | 36 | 44 | 2549 | 2549 | |||
| 16 | m | SHIRAZI Kamran | 2457 | FRA | 5,5 | 33,5 | 40 | 2411 | 2405 |
Full standings here: http://www.metzalekhine57.fr/class_a_1662.htm
