
Leaders after 8 rounds:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | NI Hua | CHN | 2667 | 6,5 | 2534 | 28,0 | 36,5 |
| 2 | GM | SO Wesley | PHI | 2665 | 6,0 | 2535 | 29,0 | 39,5 |
| 3 | GM | DING Liren | CHN | 2565 | 6,0 | 2517 | 28,5 | 38,0 |
| 4 | GM | GUPTA Abhijeet | IND | 2560 | 6,0 | 2508 | 26,5 | 36,0 |
| 5 | GM | ZHOU Jianchao | CHN | 2650 | 6,0 | 2497 | 25,0 | 33,0 |
| 6 | GM | YU Yangyi | CHN | 2574 | 5,5 | 2556 | 31,0 | 40,5 |
| 7 | ZENG Chongsheng | CHN | 2350 | 5,5 | 2531 | 28,5 | 37,0 | |
| 8 | GM | LI Chao B | CHN | 2613 | 5,5 | 2529 | 29,0 | 38,0 |
| 9 | IM | SETHURAMAN S P | IND | 2493 | 5,5 | 2473 | 24,5 | 32,5 |
| 10 | GM | LE Quang Liem | VIE | 2689 | 5,5 | 2452 | 24,0 | 33,0 |
| 11 | YU Ruiyuan | CHN | 2309 | 5,0 | 2581 | 30,5 | 40,5 | |
| 12 | GM | BAKRE Tejas | IND | 2465 | 5,0 | 2537 | 26,0 | 34,0 |
| 13 | GM | SASIKIRAN Krishnan | IND | 2686 | 5,0 | 2507 | 26,0 | 35,5 |
| 14 | WAN Yunguo | CHN | 2424 | 5,0 | 2496 | 26,0 | 34,5 | |
| 15 | GM | MEGARANTO Susanto | INA | 2527 | 5,0 | 2495 | 29,5 | 39,0 |
| 16 | GM | NGUYEN Ngoc Truong Son | VIE | 2642 | 5,0 | 2456 | 24,0 | 32,0 |
| 17 | GM | GHAEM MAGHAMI Ehsan | IRI | 2575 | 5,0 | 2455 | 25,0 | 33,5 |
| 18 | GM | ZHOU Weiqi | CHN | 2584 | 5,0 | 2441 | 23,5 | 31,5 |
| 19 | GM | ANTONIO Rogelio Jr | PHI | 2572 | 5,0 | 2433 | 25,0 | 33,5 |
| 20 | IM | HARIKA Dronavalli | IND | 2473 | 5,0 | 2416 | 23,0 | 30,5 |
| 21 | IM | KHAMRAKULOV Dzhurabek | UZB | 2509 | 5,0 | 2405 | 24,0 | 31,0 |
| 22 | IM | ADHIBAN B | IND | 2510 | 5,0 | 2401 | 23,5 | 31,5 |
| 23 | XIU Deshun | CHN | 2493 | 5,0 | 2397 | 23,0 | 31,0 | |
| 24 | GM | BUI Vinh | VIE | 2480 | 5,0 | 2349 | 20,0 | 27,5 |
Round 9 key matchups:
| Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
| 1 | 16 | GM | GUPTA Abhijeet | 6 | 6½ | GM | NI Hua | 3 | |
| 2 | 4 | GM | SO Wesley | 6 | 6 | GM | ZHOU Jianchao | 6 | |
| 3 | 1 | GM | LE Quang Liem | 5½ | 6 | GM | DING Liren | 15 | |
| 4 | 8 | GM | LI Chao B | 5½ | 5½ | IM | SETHURAMAN S P | 28 | |
| 5 | 2 | GM | SASIKIRAN Krishnan | 5 | 5½ | GM | YU Yangyi | 13 | |
| 6 | 64 | ZENG Chongsheng | 5½ | 5 | GM | NGUYEN Ngoc Truong Son | 7 |