
IV Torneo Internacional Ciudad de La Laguna 2010
Leaders after 3 rounds:
| 1 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2516 | 3,0 | ||||
| 2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2641 | 3,0 | ||||
| GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2512 | 3,0 | |||||
| GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2509 | 3,0 | |||||
| GM | Diamant Andre | BRA | 2486 | 3,0 | |||||
| 6 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2541 | 3,0 | ||||
| 7 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2565 | 3,0 | ||||
| 8 | FM | Mendoza Contreras Lucas E | ESP | 2204 | 2,5 | ||||
| 9 | GM | Miton Kamil | POL | 2581 | 2,5 | ||||
| IM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2490 | 2,5 | |||||
| GM | Barlov Dragan | SRB | 2487 | 2,5 | |||||
| WIM | Cori T Deysi | PER | 2434 | 2,5 | |||||
| 13 | IM | Tatai Stefano | ITA | 2356 | 2,5 | ||||
| IM | Villavicencio Martinez Adalber | ESP | 2326 | 2,5 | |||||
| 15 | GM | Todorcevic Miodrag | ESP | 2437 | 2,5 | ||||
| 16 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2558 | 2,5 | ||||
| GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2544 | 2,5 | |||||
| 18 | Rodriguez Ferraz Borja | ESP | 2037 | 2,5 | |||||
| Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 1935 | 2,5 | ||||||
| 20 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2525 | 2,5 | ||||
| 21 | Pinto Henriquez Rodrigo | ESP | 2212 | 2,5 | |||||
| 22 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2486 | 2,5 |
More results here: http://www.chess-results.com/tnr32247.aspx?lan=1
