
33 Open Internacional Ciudad de San Sebastián
Round 7 top board results:
| Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
| 1 | 10 | IM | Llaneza Vega Marcos | 5 | ½ - ½ | 5½ | IM | Alvarez Pedraza Aramis | 14 |
| 2 | 1 | GM | Spraggett Kevin | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Tratar Marko | 13 |
| 3 | 7 | GM | Movsziszian Karen | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Cabrera Alexis | 6 |
| 4 | 11 | IM | Alonso Rosell Alvar | 5 | 0 - 1 | 4½ | GM | Gleizerov Evgeny | 2 |
| 5 | 3 | GM | Korneev Oleg | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 26 |
| 6 | 17 | IM | Barria Zuniga Daniel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Alsina Leal Daniel | 4 |
| 7 | 23 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Cifuentes Parada Roberto | 8 |
| 8 | 9 | GM | Ulibin Mikhail | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Piasetski Leon | 35 |
| 9 | 29 | FM | Thomassen Joachim | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Bae Torstein | 20 |
| 10 | 41 | Griffiths Ryan Rhys | 4½ | 0 - 1 | 4 | GM | Pogorelov Ruslan | 12 |
Full results here: http://chess-results.com/tnr30848.aspx
