
Round 2 top board results:
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
| 1 | 44 | WGM | Majdan Joanna | POL | 2364 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2554 | 2 | ||
| 2 | 3 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | 1 | 1 - 0 | 1 | WGM | Motoc Alina | ROU | 2348 | 48 | ||
| 3 | 45 | WGM | Girya Olga | RUS | 2362 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | 4 | ||
| 4 | 5 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | GER | 2346 | 50 | ||
| 5 | 52 | IM | Gvetadze Sopio | GEO | 2342 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | 6 | ||
| 6 | 7 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2503 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Sedina Elena | ITA | 2334 | 56 | ||
| 7 | 61 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 2319 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2500 | 8 | ||
| 8 | 63 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2314 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Danielian Elina | ARM | 2491 | 10 | ||
| 9 | 11 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2487 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | Kochetkova Julia | RUS | 2313 | 65 | ||
| 10 | 64 | WIM | Schneider Veronika | HUN | 2314 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2486 | 12 | ||
| 11 | 13 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | Kadziolka Beata | POL | 2311 | 67 | ||
| 12 | 69 | WIM | Borosova Zuzana | SVK | 2307 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2479 | 14 | ||
| 13 | 15 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2472 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2299 | 71 | ||
| 14 | 70 | WGM | Paulet Iozefina | ROU | 2303 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Melia Salome | GEO | 2467 | 16 | ||
| 15 | 17 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Mammadova Gulnar | AZE | 2299 | 73 | ||
| 16 | 72 | WGM | Berend Elvira | LUX | 2299 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Rajlich Iweta | POL | 2459 | 18 | ||
| 17 | 74 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2297 | 1 | ½ - ½ | 1 | WFM | Gunina Valentina | RUS | 2457 | 20 | ||
| 18 | 21 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | 1 | 1 - 0 | 1 | WGM | Aginian Nelly | ARM | 2296 | 75 | ||
| 19 | 76 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2296 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2452 | 22 | ||
| 20 | 78 | WGM | Vojinovic Jovana | MNE | 2296 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2447 | 24 |
Full results here.
