
Top finishers:
| Pl | Nom | Elo | Pts | Perf | Tr. | Bu. | |||||
| 1 | g | GHARAMIAN Tigran | 2609 | 7 | 2740 | 45 | 55 | ||||
| 2 | g | MALAKHATKO Vadim | 2549 | 7 | 2733 | 43½ | 53½ | ||||
| 3 | m | SENGUPTA Deep (Final GM norm) | 2480 | 7 | 2645 | 39½ | 46 | ||||
| 4 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2641 | 6½ | 2653 | 39½ | 47½ | ||||
| 5 | g | BAUER Christian | 2610 | 6½ | 2629 | 43½ | 53 | ||||
| 6 | g | HAMDOUCHI Hicham | 2601 | 6½ | 2608 | 40½ | 49 | ||||
| 7 | m | ABASOV Nijat Azad Oglu | 2510 | 6½ | 2597 | 38½ | 45½ | ||||
| 8 | m | DAS Arghyadip | 2396 | 6 | 2621 | 42 | 50½ | ||||
| 9 | g | ITURRIZAGA Eduardo | 2616 | 6 | 2600 | 41 | 50 | ||||
| 10 | g | FIER Alexandr | 2601 | 6 | 2595 | 41 | 48½ | ||||
| 11 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2577 | 6 | 2580 | 43 | 51½ | ||||
| 12 | g | LEON HOYOS Manuel | 2516 | 6 | 2537 | 41½ | 48½ | ||||
| 13 | m | SHANKLAND Samuel L | 2491 | 6 | 2507 | 35 | 43½ | ||||
| 14 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2546 | 6 | 2476 | 36 | 45 | ||||
| 15 | g | SULAVA Nenad | 2539 | 6 | 2468 | 36½ | 45 | ||||
| 16 | m | HEBERT Jean | 2418 | 6 | 2429 | 34 | 40½ | ||||
| 17 | g | BHAT Vinay S. | 2540 | 5½ | 2518 | 40 | 48½ | ||||
| 18 | g | MILADINOVIC Igor | 2559 | 5½ | 2513 | 43 | 52 | ||||
| 19 | g | APICELLA Manuel | 2518 | 5½ | 2481 | 36 | 44 | ||||
| 20 | m | SARAVANAN V. | 2356 | 5½ | 2469 | 35½ | 42 | ||||
| 21 | g | CORNETTE Matthieu | 2554 | 5½ | 2454 | 34½ | 40½ | ||||
| 22 | m | AGUETTAZ Maxime | 2399 | 5½ | 2449 | 36 | 42½ | ||||
| 23 | m | DANIN Alexandre | 2519 | 5½ | 2442 | 38½ | 47½ | ||||
| 24 | m | BORGO Giulio | 2442 | 5½ | 2353 | 34 | 42 |
Full standings here: http://www.echecs.asso.fr/Resultat2.aspx?URL=Tournois/2010/CannesFij/FIJA2010&Action=Cl
