
Photo by Fred Lucas for the official Corus website
After an incredible 5-0 start, Shirov has relinquished his lead after a loss to Anand in this round. In the mean time, Kramnik has been very steady and he has taken the overall lead with just 3 rounds to go.
Standings after 10 rounds
Group A
| 1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2788 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2810 | 6½ | |||||||||||||||
| 3. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2723 | 6½ | |||||||||||||||
| 4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2790 | 5½ | |||||||||||||||
| 5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2708 | 5½ | |||||||||||||||
| 6. | Dominguez, Leinier | g | CUB | 2712 | 5½ | |||||||||||||||
| 7. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2749 | 5½ | |||||||||||||||
| 8. | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2720 | 5½ | |||||||||||||||
| 9. | Leko, Peter | g | HUN | 2739 | 5 | |||||||||||||||
| 10. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2675 | 4 | |||||||||||||||
| 11. | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2662 | 4 | |||||||||||||||
| 12. | Short, Nigel D | g | ENG | 2696 | 3½ | |||||||||||||||
| 13. | Van Wely, Loek | g | NED | 2641 | 3½ | |||||||||||||||
| 14. | Smeets, Jan | g | NED | 2657 | 2½ |
Group B
| 1. | Giri, Anish | g | NED | 2588 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2615 | 6½ | |||||||||||||||
| 3. | Ni Hua | g | CHN | 2657 | 6½ | |||||||||||||||
| 4. | So, Wesley | g | PHI | 2656 | 6½ | |||||||||||||||
| 5. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2687 | 6 | |||||||||||||||
| 6. | Negi, Parimarjan | g | IND | 2621 | 5½ | |||||||||||||||
| 7. | Harikrishna, P | g | IND | 2672 | 5 | |||||||||||||||
| 8. | Howell, David W L | g | ENG | 2606 | 5 | |||||||||||||||
| 9. | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2523 | 4½ | |||||||||||||||
| 10. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2657 | 4½ | |||||||||||||||
| 11. | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2681 | 4 | |||||||||||||||
| 12. | Reinderman, Dimitri | g | NED | 2573 | 3½ | |||||||||||||||
| 13. | Nyback, Tomi | g | FIN | 2643 | 3 | |||||||||||||||
| 14. | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2628 | 2½ |
Group C
| 1. | Li Chao | g | CHN | 2604 | 7½ | |||||||||||||||
| 2. | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2495 | 6 | |||||||||||||||
| 3. | Van Kampen, Robin | m | NED | 2456 | 6 | |||||||||||||||
| 4. | Robson, Ray | g | USA | 2570 | 6 | |||||||||||||||
| 5. | Swinkels, Robin | m | NED | 2495 | 6 | |||||||||||||||
| 6. | Grandelius, Nils | m | SWE | 2515 | 5½ | |||||||||||||||
| 7. | Gupta, Abhijeet | g | IND | 2577 | 5½ | |||||||||||||||
| 8. | Peng Zhaoqin | g | NED | 2402 | 5 | |||||||||||||||
| 9. | Lie, Kjetil A | g | NOR | 2547 | 5 | |||||||||||||||
| 10. | Bok, Benjamin | f | NED | 2322 | 4½ | |||||||||||||||
| 11. | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2447 | 4 | |||||||||||||||
| 12. | Kuipers, Stefan | f | NED | 2340 | 4½ | |||||||||||||||
| 13. | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2323 | 3 | |||||||||||||||
| 14. | Plukkel, Sjoerd | NED | 2279 | 1½ |
Official website: http://coruschess.com/index.php
