| 1 | GM | Bartel, Mateusz | 2614 | 6.0 | ||||||||||
| 2 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2639 | 5.5 | ||||||||||
| 3 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2498 | 5.0 | ||||||||||
| 4 | GM | Macieja, Bartłomiej | 2624 | 5.0 | ||||||||||
| 5 | IM | Piorun, Kacper | 2489 | 5.0 | ||||||||||
| 6 | GM | Krasenkow, Michal | 2656 | 5.0 | ||||||||||
| 7 | GM | Dziuba, Marcin | 2587 | 5.0 | ||||||||||
| 8 | GM | Markowski, Tomasz | 2629 | 5.0 | ||||||||||
| 9 | GM | Socko, Bartosz | 2643 | 5.0 | ||||||||||
| 10 | GM | Gdański, Jacek | 2509 | 4.5 | ||||||||||
| 11 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2502 | 4.5 | ||||||||||
| 12 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2432 | 4.5 | ||||||||||
| 13 | GM | Świercz, Dariusz | 2474 | 4.0 | ||||||||||
| 14 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2333 | 4.0 | ||||||||||
| 15 | GM | Mitoń, Kamil | 2586 | 4.0 | ||||||||||
| 16 | GM | Kempinski, Robert | 2617 | 4.0 | ||||||||||
| 17 | GM | Bobras, Piotr | 2554 | 4.0 | ||||||||||
| 18 | IM | Rutkowski, Maciej | 2405 | 3.5 | ||||||||||
| 19 | IM | Stopa, Jacek | 2494 | 3.5 | ||||||||||
| 20 | GM | Olszewski, Michał | 2562 | 3.5 | ||||||||||
| 21 | FM | Bulski, Krzysztof | 2416 | 3.5 | ||||||||||
| 22 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2568 | 3.5 | ||||||||||
| 23 | FM | Kanarek, Marcel | 2393 | 3.0 | ||||||||||
| 24 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2516 | 2.5 | ||||||||||
| 25 | IM | Leniart, Arkadiusz | 2439 | 2.5 | ||||||||||
| 26 | FM | Gumuła, Daniel | 2312 | 2.5 | ||||||||||
| 27 | FM | Dragun, Kamil | 2300 | 2.0 | ||||||||||
| 28 | GM | Miśta, Aleksander | 2563 | 2.0 |
Official website: http://www.mp2010.pl/m/tournament_table_acc_places.html

